Dimensions, poids et garde au sol de Hyundai Tussan

Pin
Send
Share
Send

Dimensions, poids et garde au sol de la Hyundai Tussan. Les principales générations et configurations du modèle ont été introduites, ainsi que les évolutions possibles au sein d'une même génération.

Générations de Hyundai Tucson :

  • 3ème génération 2018 (TL, restyling, SUV)
  • 3ème génération 2015-2019 (TL, SUV)
  • 3ème génération 2019 (TL, restyling, SUV, pour les USA)
  • 2ème génération 2013-2015 (LM, restyling, SUV, pour les USA)
  • 2ème génération 2009-2013 (LM, SUV, pour les USA)
  • 1ère génération 2004-2009 (JM, SUV)
  • 1ère génération 2004-2009 (JM, SUV, pour les USA)


La taille de la carrosserie et la garde au sol des véhicules SUV sont l'un des points clés. Les caractéristiques dynamiques et la perméabilité en dépendent. Le poids du SUV est tout aussi important. Personne ne prétend qu'un multisegment ou un SUV avec une garde au sol et une longueur de base faibles perd tout simplement de l'intérêt pour le propriétaire et ses caractéristiques. Hyundai Tussan ne fait pas exception. Selon le constructeur, la longueur du Hyundai Tucson varie de 4325 à 4480 mm. Le poids de la voiture est de 1424 à 1760 et la garde au sol est de 170 à 195 mm.

Dimensions et poids Hyundai Tucson 2018-2019, 3ème génération, SUV, restylage, TL

Le modèle est produit de 08.2018 à nos jours.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 MT primaire 2WD4480 x 1850 x 16551512182
2.0 AT Primaire 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Familiale 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Lifestyle 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Rock Edition 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.4 AT Familiale 4x44480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT High-Tech plus 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.0 MT 4WD Famille 4WD4480 x 1850 x 16551580182
2.0 AT Familiale 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT High-Tech 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551604182
1.6 T-GDI DCT High-Tech plus 4 roues motrices4480 x 1850 x 16551637182
1.6 T-GDI DCT Dynamique 4WD4480 x 1850 x 16551637182
2.0 CRDi AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Familiale 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT High-Tech plus 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line High-Tech 4WD4480 x 1850 x 16551693182

Dimensions et poids Hyundai Tucson 2015, 3ème génération, SUV, TL

Le modèle a été produit du 03.2015 au 02.2019. Lisez notre essai Hyundai Tucson 2017.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 MT Confort 2WD4475 x 1850 x 16601454182
2.0 MT primaire 2WD4475 x 1850 x 16601485182
2.0 au démarrage 2RM4475 x 1850 x 16601485182
2.0 AT Confort 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Travel 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Active 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Primaire 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Familiale 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Lifestyle 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Dynamic 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 MT Confort 4WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 MT Famille 4WD4475 x 1850 x 16601549182
2.0 au démarrage 4WD4475 x 1850 x 16601549182
2.0 AT Confort 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Travel 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Prime 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Familiale 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Lifestyle 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT High-Tech 4WD4475 x 1850 x 16601571182
1.6 DCT T-GDI Confort 4RM4475 x 1850 x 16601571182
1.6 DCT T-GDI Voyage 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Prime 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Style de vie 4x44475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Dynamique 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI 4x4 haute technologie4475 x 1850 x 16601609182
2.0 AT CRDi Confort 4WD4475 x 1850 x 16601609182
2.0 AT CRDi Voyage 4x44475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi Lifestyle 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi High-Tech 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AU CRDi High-Tech4475 x 1850 x 16601690182

Dimensions et poids Hyundai Tucson 2019 USA, 3ème génération, SUV, restylage, TL

Le modèle est produit du 06.2019 à nos jours.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 À GDI SE 2WD4480 x 1850 x 16551501182
2.0 AT GDI Valeur 2WD4480 x 1850 x 16551514182
2.4 À GDI SEL 2WD4480 x 1850 x 16551554182
2.4 À GDI Sport 2WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT GDI Limité 2WD4480 x 1850 x 16551584182
2.4 À GDI Ultimate 2WD4480 x 1850 x 16551630182
2.0 À GDI SE 4WD4480 x 1850 x 16551567182
2.0 AT GDI Valeur 4WD4480 x 1850 x 16551581182
2.4 À GDI SEL 4WD4480 x 1850 x 16551616182
2.4 À GDI Sport 4WD4480 x 1850 x 16551636182
2.4 AT GDI Limité 4WD4480 x 1850 x 16551646182
2.4 À GDI Ultimate 4WD4480 x 1850 x 16551693182

Dimensions et poids 2013 Hyundai Tucson USA, 2ème génération, SUV, restylage, LM

Le modèle a été produit du 10.2013 au 02.2015.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 À GLS 2WD4400 x 1821 x 16561466170
2.0 À SE 2WD4400 x 1821 x 16561505170
2.0 AT Limité 2WD4400 x 1821 x 16561505170
2.0 À GLS 4WD4400 x 1821 x 16561530170
2.0 À SE 4WD4400 x 1821 x 16561570170
2.0 AT Limité 4WD4400 x 1821 x 16561570170

Dimensions et poids pour Hyundai Tucson 2009 USA, 2ème génération, SUV, LM

Le modèle a été produit du 08.2009 au 09.2013.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 MT 2RM GL4410 x 1820 x 16601424170
2.0 À 2RM GL4410 x 1820 x 16601424170
2.4 À 2RM GLS4410 x 1820 x 16601450170
2.4 AT 2WD Limité4410 x 1820 x 16601505170
2.4 À 4WD GLS4410 x 1820 x 16601527170
2.4 AT 4WD Limité4410 x 1820 x 16601582170

Dimensions et poids Hyundai Tucson 2004, 1ère génération, SUV, JM

Le modèle a été produit de 08.2004 à 08.2009.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801462195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801610195
2.0 CRDi CHEZ GLS 4WD4325 x 1795 x 16801623195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 À GLS 2WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 À GLS 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.7 À GLS 4WD4325 x 1795 x 16801678195
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301537195
2.0 MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301617195
2.7 À GLS 4WD4325 x 1795 x 17301668195
2.0 CRDi MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301671195
2.0 CRDi CHEZ GLS 2WD4325 x 1795 x 17301691195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301760195

Dimensions et poids Hyundai Tucson 2004 USA, 1ère génération, SUV, JM

Le modèle a été produit de 07.2004 à 08.2009.

ÉquipementTaille, mmPoids (kgJeu, mm
2.0 MT GL 2RM4325 x 1795 x 16801470195
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801470195
2.0 AT GL 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.0 À GLS 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.0 À LIMITÉ 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.7 AU GLS 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 AT LX 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 AU SE 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 À LIMITÉ 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801554195
2.7 À GLS 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 AT LX 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 À SE 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 À LIMITÉ 4WD4325 x 1795 x 16801609195

Hyundai

Pin
Send
Share
Send